Cooking Products KitchenAid
PTR: #338148
This convection electric range includes a stylish splashguard, exclusive hidden element, and a balanced baking and roasting system that gives you even heat distribution for professional results every time.
Price:$2,149.99 $1,889.99
Characteristics
Important: Measurements indicated are approximate. Always measure the merchandise in-person before making permanent plans and cutting.Change to imperial units
| Oven | |
| Capacity (cu.ft.) | 4.1 |
| Number of ovens | Single |
| Cooktop | |
| Cooktop type | Smoothtop |
| Burners/elements output | Left front element: 2500/1200 watts; left rear element: 1800/1000 watts; right front element: 1800 watts; right rear element: 2500/1200 watts |
| Burners/elements size | Left front element: 9/5"; left rear element: 10/6"; right front element: 7"; right rear element: 9/5" |
| Cooktop type | Smoothtop |
| Burner/element size | Left front element: 9/5"; left rear element: 10/6"; right front element: 7"; right rear element: 9/5" |
| Power | |
| Required voltage | 120/240 |
| Amps | 50 |
| Amperage | 50 |
| Required voltage | 120/240 |
| Specifications | |
| Oven window | Yes |
| Oven light | Yes |
| Clock | Yes |
| Sabbath mode | Yes |
| Digital temperature display | Yes |
| Self-cleaning | Yes |
| Storage drawer | No |
| Convection | Yes |
| Baking drawer | No |
| Warming drawer | Yes |
| Broiler drawer | No |
| Hot surface indicator light | Yes |
| Oven light | Yes |
| Digital temperature display | Yes |
| Warming drawer | Yes |
| Broiler drawer | No |
| Dimensions | |
| Width(cm) | 76.2 |
| Height(cm) | 106.68 |
| Depth(cm) | 69.215 |
| Warranty | |
| Warranty (year (s)) | 1 |
| Warranty (year(s)) | 1 |
| General | |
| Style | Freestanding |
| Fuel type | Electric |
| Cabinet colour | Stainless steel |
















