Sécheuses GE
PTR: #345230
Sécheuse électrique de capacité extra-large 6,0 pi3, conception "Quiet-By-Design", filtre à charpie à l\'avant et intérieur "DuraDrum".
Prix :329,99 $
Caractéristiques
Important : Les mesures indiquées sont approximatives. Mesurez toujours la marchandise en personne avant de planifier.Changer en unité impériale
| Dimensions | |
| Largeur(cm) | 68.58 |
| Hauteur(cm) | 106.68 |
| Profondeur(cm) | 65.4 |
| Garantie | |
| Garantie (an(s)) | 1 |
| Spécifications | |
| Energy star | Non |
| Contrôle parental | Non |
| Caractéristiques additionnelles | Interieur (duradrum): pour une fiabilite et une durabilité à long terme. grâce à l\'intérieur blanc éclatant, il est facile de voir les vêtements lors du chargement et du déchargement. commande (rotatif). filtre à charpie amovible à l\'avant. choix pour l\'évacuation: 4 choix (arrière, droit, gauche et dessous). réparable à 100% par l\'avant. conception (quiet-by-design). energuide 900 kwh/an. |
| Tambour acier inoxydable | Non |
| Écran électronique | Non |
| Éclairage intérieur | Non |
| Contrôles électroniques | Non |
| Capteur de séchage | Non |
| Portes réversibles | Oui |
| Porte transparente | Non |
| Commandes électroniques | Non |
| Verrouillage de sûreté | Non |
| Tambour en acier inoxydable | Non |
| Éclairage du tambour | Non |
| Porte réversible | Oui |
| Sécheuse | |
| Type | Aération |
| Alimentation | Electrique |
| Montable | Non |
| Capacité (pieds cube) | 6.0 |
| Cycle vapeur | Non |
| Nombre de cycles | 6 |
| Cycle de séchage | Cotons: +sec, optimum, -sec. perma press: +sec, -sec, refroidissement. air frais. |
| Couleur | Blanc |
| Durée des cycles de séchage | 10 à 70 min |
| Lourde charge | Non |
| Niveaux de températures | 3 |
| Cycles de séchage | Cotons: +sec, optimum, -sec. perma press: +sec, -sec, refroidissement. air frais. |
| Cycles de séchage minutés | 10 à 70 min |
| Électrique | |
| Voltage requis (volts) | 120/240 |
| Ampérage (ampères) | 22 |
| Période de garantie | |
| Période de garantie (Année (s)) | 1 |
| Électricité | |
| Tension requise (volts) | 120/240 |
| Intensité de courant (ampères) | 22 |












