Largeur totale (po.) | 32.62 |
Hauteur totale (po.) | 71.75 |
Capacité totale (Pi. cu.) | 20 |
Débit d'air (CFM) | 390 |
Nombre de réglages | 5 |
Débit d'air (CFM) | 600 |
Nombre de réglages | 3 |
Largeur totale (po.) | 24 |
Hauteur totale (po.) | 83.5 |
Capacité totale (Pi. cu.) | 12.6 |
Largeur totale (po.) | 29.9 |
Hauteur totale (po.) | 83.5 |
Capacité totale (Pi. cu.) | 16.8 |
Largeur totale (po.) | 29.9 |
Hauteur totale (po.) | 83.5 |
Capacité totale (Pi. cu.) | 16.8 |
Depuis 0,00 $ CA
À 31 799,95 $ CA Prix régulier 36 129,95 $ CA
Débit d'air (CFM) | 1000 |